Цены на услуги:
Радиус | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Снятие и установка колеса | 120 | 120 | 130 | 150 | 155 | 165 | 185 | 200 | 225 | 250 |
Демонтаж/монтаж шины | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
Балансировка колеса с учетом грузиков | 105 | 105 | 145 | 150 | 195 | 210 | 215 | 225 | 250 | 275 |
Установка клапана резинового | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Установка клапана металлического | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка одного датчика давления | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт камеры (одно повреждение) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт прокола жгутом 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ремонт прокола жгутом 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремонт прокола грибком 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ремонт прокола грибком 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ремонт бокового пореза шины 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт бокового пореза шины 2 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ремонт бокового пореза шины 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Утилизация шины | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Коэф. для внедорожников и низкопрофильной резины |
20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Выезд шиномонтажа (день) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Выезд шиномонтажа (ночь) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Минимальная цена выезда | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Дополнительно оплачивается выезд за КАД | 25руб./км. | 25руб./км. | 25руб./км. | 25руб./км. | 25руб./км. | 25руб./км. | 25руб./км. | 25руб./км. | 25руб./км. | 25руб./км. |